Box Office
US top ten Weekly
Friday 02 - Sunday 04 December, 2011| Title | Weekly Total | Cumulative Total |
|---|---|---|
|
||
| 1 | $16,535,465 | $246,926,409 |
|
||
| 2 | $11,082,755 | $56,357,170 |
|
||
| 3 | $7,557,709 | $25,121,185 |
|
||
| 4 | $7,401,736 | $25,343,487 |
|
||
| 5 | $5,919,390 | $51,704,566 |
|
||
| 6 | $5,356,973 | $64,165,454 |
|
||
| 7 | $4,789,741 | $17,677,071 |
|
||
| 8 | $4,464,889 | $75,659,174 |
|
||
| 9 | $3,953,925 | $70,598,755 |
|
||
| 10 | $3,042,241 | $139,514,442 |












