Box Office
US top ten Weekly
Friday 16 - Sunday 18 December, 2011| Title | Weekly Total | Cumulative Total |
|---|---|---|
|
||
| 1 | $39,637,079 | $39,637,079 |
|
||
| 2 | $23,244,744 | $23,244,744 |
|
||
| 3 | $12,785,204 | $13,385,204 |
|
||
| 4 | $7,310,413 | $24,716,167 |
|
||
| 5 | $4,608,681 | $17,929,987 |
|
||
| 6 | $4,197,893 | $266,327,974 |
|
||
| 7 | $3,707,848 | $39,155,709 |
|
||
| 8 | $3,554,286 | $38,501,631 |
|
||
| 9 | $3,520,926 | $70,994,571 |
|
||
| 10 | $3,403,159 | $3,843,083 |












