Box Office
UK top ten Weekly
Friday 25 - Sunday 27 January, 2013| Title | Weekly Total | Cumulative Total |
|---|---|---|
|
||
| 1 | £4,016,611 | £24,618,896 |
|
||
| 2 | £2,419,846 | £7,185,499 |
|
||
| 3 | £1,657,337 | £1,657,337 |
|
||
| 4 | £1,119,570 | £25,957,044 |
|
||
| 5 | £1,052,845 | £1,052,845 |
|
||
| 6 | £1,006,477 | £10,777,332 |
|
||
| 7 | £787,648 | £787,648 |
|
||
| 8 | £703,656 | £1,595,962 |
|
||
| 9 | £623,889 | £51,020,811 |
|
||
| 10 | £538,867 | £538,867 |












